تدفق الأموال باستخدام تصفية الذكاء الاصطناعي (لقطة لمدة 5 دقائق):



$TIA - InFlow: 88.7 ألف دولار | التدفق الخارجي: 70.6 ألف دولار | صافي التدفق: 18.1 ألف دولار | التغيير خلال 24 ساعة: +4.06٪ | التغيير خلال 1 ساعة: -0.28٪ | التغير في الحجم: -41.1٪ | القيمة السوقية: 3.4 مليار دولار

$KEY - InFlow: 38.9 ألف دولار | التدفق الخارجي: 25.5 ألف دولار | صافي التدفق: 13.4 ألف دولار | التغيير خلال 24 ساعة: +2.4٪ | التغيير لمدة 1 ساعة: -3.49٪ | التغير في الحجم: -47.66٪ | القيمة السوقية: 13.7 مليون دولار

$DENT - InFlow: 20.7 ألف دولار | التدفق الخارجي: 8.6 ألف دولار | صافي التدفق: 12.1 ألف دولار | التغيير خلال 24 ساعة: +24.31٪ | التغيير في 1 ساعة: +0.75٪ | التغير في الحجم: +92.36٪ | القيمة السوقية: 188.0 مليون دولار

$BIGTIME - InFlow: $16.7K | OutFlow: $10.5K | NetFlow: $6.2K | تغيير 24 ساعة: +25.82% | تغيير 1 ساعة: +0.33% | تغيير الحجم: +161.22% | القيمة السوقية: $250.1M

$HIVE - InFlow: 5.9 ألف دولار | التدفق الخارجي: 2.1 ألف دولار | صافي فلو: 3.8 ألف دولار | التغيير خلال 24 ساعة: +4.05٪ | التغيير في ساعة واحدة: -1.33٪ | التغير في الحجم: -51.7٪ | القيمة السوقية: 149.3 مليون دولار

$DYM - InFlow: 9.6 ألف دولار | التدفق الخارجي: 7.5 ألف دولار | صافي فلو: 2 ألف دولار | التغيير خلال 24 ساعة: +14.58٪ | التغيير لمدة 1 ساعة: -0.24٪ | التغير في الحجم: -14.32٪ | القيمة السوقية: 554.9 مليون دولار

$ZCX - InFlow: $336 | OutFlow: $62 | NetFlow: $273 | تغيير 24 ساعة: +10% | تغيير ساعة واحدة: -0.01% | تغير الحجم: 0% | قيمة السوق: $130.1M

$INV - InFlow: $1 | OutFlow: $0 | NetFlow: $1 | التغيير خلال 24 ساعة: +5.6% | التغيير خلال 1 ساعة: -0.61% | تغيير الحجم: -10.88% | قيمة السوق: $22.1M

$KRL - إنفلو: $0 | التدفق الخارجي: 0 دولار | صافي التدفق: 0 دولار | التغيير خلال 24 ساعة: +4.08٪ | التغيير في 1 ساعة: +0.18٪ | حجم التغيير: + 30.55٪ | القيمة السوقية: 21.7 مليون دولار

$CSIX - إنفلو: $57 | التدفق الخارجي: 459 دولارا | صافي التدفق: -402 دولار | التغيير خلال 24 ساعة: -3٪ | التغيير في 1 ساعة: +0.29٪ | التغير في الحجم: +37.36٪ | القيمة السوقية: 11.1 مليون دولار

$AURORA - InFlow: 48 دولارا | التدفق الخارجي: 933 دولارا | صافي التدفق: -$ 884 | التغيير خلال 24 ساعة: +8.05٪ | التغيير في 1 ساعة: -3.16٪ | التغير في الحجم: -35.05٪ | القيمة السوقية: 215.7 مليون دولار

$JOE - InFlow: 2000 دولار | OutFlow: 4900 دولار | صافي التدفق: -2.9K دولار | التغيير خلال 24 ساعة: +3.45٪ | التغيير خلال ساعة واحدة: -0.17٪ | تغيير الحجم: +85.66٪ | قيمة السوق: 25.0 مليون دولار

$SHPING - InFlow: 2.3K دولار | OutFlow: 5.5K دولار | صافي التدفق: -3.2K دولار | التغيير على مدار 24 ساعة: +43.77٪ | التغيير على مدار 1 ساعة: +2.69٪ | تغيير الحجم: +462.21٪ | القيمة السوقية: 93.1M دولار

$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | تغيير 24 ساعة: +9.87٪ | تغيير 1 ساعة: +0.05٪ | تغيير حجم التداول: +11.81٪ | قيمة السوق: $281.1M

$ACH - InFlow: 9.2 ألف دولار | التدفق الخارجي: 15.9 ألف دولار | صافي التدفق: -6.7 ألف دولار | التغيير خلال 24 ساعة: +11.8٪ | التغيير في 1 ساعة: -5.65٪ | تغير الحجم: + 44.3٪ | القيمة السوقية: 240.3 مليون دولار

$FTT - InFlow: $1.6K | OutFlow: $8.6K | NetFlow: -$7K | 24h Change: +2.09% | 1h Change: -0.99% | تغيير 24 ساعة: +2.09% | تغيير ساعة واحدة: -0.99% | تغيير الحجم: -25.7% | قيمة السوق: $840.7M

$MON - تدفق السيولة الواردة: ١٩.٥ ألف دولار | تدفق السيولة الصادرة: ٣٠ ألف دولار | صافي التدفق: -١٠.٥ ألف دولار | تغير في ٢٤ ساعة: +٨.٤٧% | تغير في ساعة: -٤.٢٣% | تغير في الحجم: +٨٢.٨٧% | قيمة السوق: ٢٤.٤ مليون دولار

$VITE - InFlow: 4.6K$ | OutFlow: 17.3K$ | NetFlow: -12.8K$ | تغيير 24 ساعة: +4.94٪ | تغيير 1 ساعة: +0.02٪ | تغيير الحجم: +21.68٪ | القيمة السوقية: 15.9M$

$RSR - InFlow: 729K $ | OutFlow: 756.4K $ | NetFlow: -27.5K $ | تغيير 24 ساعة: +60.71٪ | تغيير ساعة واحدة: -9.93٪ | تغيير الحجم: +1687.4٪ | القيمة السوقية: 847.4M $

$ALT - InFlow: 134.8K $ | OutFlow: 174K $ | NetFlow: -39.2K $ | التغير خلال 24 ساعة: +21.55٪ | التغير خلال ساعة واحدة: +1.63٪ | تغير الحجم: +139.97٪ | قيمة السوق: 424.6M $
FLOW2.39%
TIA1.1%
DENT5.94%
شاهد النسخة الأصلية
post-image
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 2
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
Manman11vip
· 2024-12-03 16:40
TIA استرجاع إلى 6$!
شاهد النسخة الأصليةرد0
IHaveALittleMoonvip
· 2024-12-03 10:09
هل تستطيع أن تفهم بنفسك
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • تثبيت