المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() GO4GameonForge | 07-20 17:31:18 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.5178 | +12.97% | |
![]() GOATSGoats | 07-20 17:31:17 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0005043 | +5.73% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-20 17:31:07 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.05549 | -5.31% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 07-20 17:30:47 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01898 | -6.22% | |
![]() NACHONacho the Kat | 07-20 17:30:35 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0002134 | +32.84% | |
![]() MOREMoonveil | 07-20 17:30:31 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.275 | -12.78% | |
![]() CLOREClore.ai | 07-20 17:30:18 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.05583 | +12.65% | |
![]() IOSTIOST | 07-20 17:30:16 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0173 | +19.68% | |
![]() IGTInfinitar | 07-20 17:30:13 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.6464 | -15.03% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-20 17:30:12 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0006502 | -12.42% | |
![]() VONVameon | 07-20 17:30:03 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.00006566 | +14.36% | |
![]() SNEKSnek | 07-20 17:30:02 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.01572 | +10.62% | |
![]() AEGAether Games | 07-20 17:30:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.004583 | +9.81% | |
![]() FREEFREE Coin | 07-20 17:30:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0000002548 | -5.34% | |
![]() MEMEBRCMEMEBRC | 07-20 17:30:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼27.02 | -9.67% | |
![]() OMNIAOMNIA Protocol | 07-20 17:30:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.06082 | -8.00% | |
![]() QBXqiibee | 07-20 17:30:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.05412 | +14.53% | |
![]() WWYWeWay | 07-20 17:30:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.00008576 | +5.05% | |
![]() ANSApollo Name Service | 07-20 17:30:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.03839 | +8.01% | |
![]() BORINGBoringDAO | 07-20 17:30:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001413 | +5.33% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1644الخاسرون 541