

Gráfico del precio en vivo de BCX (BCX)
El precio de BCX (BCX) hoy es de €0.0001081 , con un volumen de trading en 24 horas de €66.9K . Como resultado, BCX (BCX) tiene una capitalización de mercado de €18.67M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00064%. El precio de BCX (BCX) se movió un -0.78% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BCX
- Volumen en 24 horas€66.9K
- Máximo histórico (ATH)€0.08915
- Máximo en 24 h€0.0001133
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001378
- Mínimo en 24 h€0.0001063
Datos de capitalización de mercado de BCX
- Cap. de mercado€18.67M
- Valoración totalmente diluida€22.7M
- Cap. de mercado/FDV82.27%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BCX
- Suministro en circulación172.76B BCX
- Suministro Total210B BCX
- Suministro máximo210B BCX
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que BCX (BCX) alcance un precio promedio de €0.0001081 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00007783 y un precio máximo de €0.0001189 . Para 2035, el precio de BCX (BCX) podría alcanzar los €0.0004135 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +194.00% respecto al precio actual de BCX.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007783 | €0.0001189 | €0.0001081 | -- |
2026 | €0.00009648 | €0.0001668 | €0.0001135 | +5.00% |
2027 | €0.0001149 | €0.0001556 | €0.0001401 | +29.00% |
2028 | €0.0001064 | €0.00021 | €0.0001478 | +36.00% |
2029 | €0.0001037 | €0.0002326 | €0.0001789 | +65.00% |
2030 | €0.0001049 | €0.0002243 | €0.0002057 | +90.00% |
2031 | €0.0001591 | €0.0002838 | €0.000215 | +98.00% |
2032 | €0.000212 | €0.0003018 | €0.0002494 | +130.00% |
2033 | €0.0001819 | €0.0002949 | €0.0002756 | +154.00% |
2034 | €0.0002681 | €0.0003509 | €0.0002852 | +163.00% |
2035 | €0.0002672 | €0.0004135 | €0.0003181 | +194.00% |
El precio de BCX(BCX) se ha movido un -0.78% en las últimas 24 horas y un +0.24% en los últimos 7 días. El precio de BCX (BCX) es de -19.89% en los últimos 30 días y de -31.33% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000009196 | -0.085% |
24H | -€0.0000008498 | -0.78% |
7D | +€0.0000002588 | +0.24% |
30D | -€0.00002683 | -19.89% |
1Y | -€0.00004932 | -31.33% |
Indicadores de credibilidad de BCX (BCX)
Acerca de BCX ( BCX )
Sitio Web
bcx.org