Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,175.03 | +1.70% | €857.88M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,951.26 | -0.24% | €852.16M | €476.94B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.43% | €105.98M | €153.35B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.004% | €71.47B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€745.72 | +0.96% | €4.68M | €103.79B | OperarDetalles | ||
€182.49 | +3.86% | €146.34M | €98.67B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €11.24M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005867 | -3.39% | €96.71K | €52.80B | OperarDetalles | ||
€3,967.49 | +1.12% | €25.05K | €34.70B | OperarDetalles | ||
€0.1918 | +0.92% | €29.18M | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.2998 | -0.26% | €8.15M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.7443 | +0.33% | €7.63M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€20.36 | -3.80% | €17.30M | €13.81B | OperarDetalles | ||
€97,326.91 | +1.66% | €43.83K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.42 | -2.06% | €21.64M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | -- | €5.36K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.31% | €8.15M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.3089 | +59.74% | €72.71M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3278 | -1.49% | €3.13M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%