Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,185.18 | -1.03% | €2.12B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,842.43 | -2.57% | €1.62B | €463.80B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -0.98% | €52.50M | €148.02B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.02% | €97.08B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.45 | -1.40% | €10.89M | €100.90B | OperarDetalles | ||
€162.17 | -3.31% | €130.88M | €87.66B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.12M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.00569 | -3.70% | €88.88K | €51.21B | OperarDetalles | ||
€3,829.99 | -2.73% | €64.94K | €33.50B | OperarDetalles | ||
€0.2982 | -1.48% | €15.33M | €28.23B | OperarDetalles | ||
€0.1815 | -2.48% | €46.54M | €27.34B | OperarDetalles | ||
€0.724 | -1.30% | €11.13M | €26.40B | OperarDetalles | ||
€20.45 | -1.41% | €24.06M | €13.86B | OperarDetalles | ||
€38.80 | +0.19% | €27.17M | €12.95B | OperarDetalles | ||
€94,270.93 | -1.08% | €124.51K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.3333 | -0.53% | €4.44M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.02% | €156.60K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -1.44% | €13.43M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,928.51 | -4.58% | €29.83K | €9.98B | OperarDetalles | ||
€462.10 | -4.36% | €7.07M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%