Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,835.07 | +1.36% | €748.79M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,974.52 | +4.29% | €1.05B | €479.75B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +4.09% | €45.47M | €154.45B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.011% | €77.88B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.02 | +2.19% | €6.22M | €103.49B | OperarDetalles | ||
€176.49 | +9.04% | €86.05M | €95.40B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.85M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005862 | -0.28% | €70.68K | €52.75B | OperarDetalles | ||
€3,965.84 | +4.53% | €177.07K | €34.69B | OperarDetalles | ||
€0.1908 | +4.96% | €25.35M | €28.76B | OperarDetalles | ||
€0.3017 | +1.66% | €10.46M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.7506 | +3.33% | €6.94M | €27.37B | OperarDetalles | ||
€43.60 | +12.28% | €27.88M | €14.55B | OperarDetalles | ||
€21.00 | +4.78% | €22.47M | €14.24B | OperarDetalles | ||
€95,935.40 | +1.60% | €102.21K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€0.3364 | +0.77% | €3.60M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +2.74% | €9.49M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €53.84K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,017.35 | +3.96% | €11.91K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€478.81 | +3.09% | €5.71M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%