Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,508.54 | -0.81% | €570.99M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,085.63 | +0.6% | €551.00M | €493.16B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -1.10% | €37.43M | €154.96B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.0098% | €49.98B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€746.48 | -2.07% | €7.61M | €103.97B | OperarDetalles | ||
€177.40 | +0.52% | €153.24M | €95.87B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €6.01M | €57.90B | OperarDetalles | ||
€0.006017 | +22.70% | €106.37K | €54.15B | OperarDetalles | ||
€4,088.80 | +1.35% | €25.08K | €35.83B | OperarDetalles | ||
€0.1993 | -2.45% | €45.84M | €30.01B | OperarDetalles | ||
€0.3134 | +1.13% | €6.68M | €29.67B | OperarDetalles | ||
€0.7757 | -2.70% | €4.66M | €28.29B | OperarDetalles | ||
€21.95 | -1.51% | €9.25M | €14.88B | OperarDetalles | ||
€37.75 | +0.65% | €11.72M | €12.60B | OperarDetalles | ||
€98,595.04 | -0.73% | €48.60K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€4,377.92 | +1.16% | €217.65K | €11.16B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -2.56% | €5.78M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€0.351 | -2.44% | €1.30M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -- | €94.38K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€506.81 | +0.34% | €2.49M | €10.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%