Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,857.55 | -1.43% | €547.44M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,075.47 | -1.69% | €645.71M | €491.93B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -1.62% | €51.52M | €154.83B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.018% | €66.79B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€757.06 | -1.40% | €8.50M | €105.44B | OperarDetalles | ||
€174.62 | +2.41% | €131.49M | €94.37B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.18M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005612 | +16.00% | €94.33K | €50.51B | OperarDetalles | ||
€4,058.42 | -1.91% | €119.89K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.2028 | -0.98% | €50.23M | €30.55B | OperarDetalles | ||
€0.3105 | -1.12% | €9.03M | €29.39B | OperarDetalles | ||
€0.7825 | -2.33% | €9.26M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€22.37 | -3.43% | €13.66M | €15.17B | OperarDetalles | ||
€38.44 | +0.7% | €16.59M | €12.83B | OperarDetalles | ||
€98,908.68 | -1.43% | €60.98K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.19 | -0.22% | €8.32M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€4,394.89 | -2.26% | €54.69K | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.3568 | -2.10% | €1.99M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.02% | €195.71K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€506.39 | -1.48% | €4.61M | €10.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%