Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,896.62 | -1.23% | €535.68M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,113.52 | -0.71% | €596.54M | €496.53B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +0.29% | €48.01M | €155.87B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.0012% | €58.75B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€759.09 | -0.58% | €8.24M | €105.73B | OperarDetalles | ||
€176.75 | +3.60% | €131.18M | €95.52B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.03% | €6.94M | €57.91B | OperarDetalles | ||
€0.005488 | +13.65% | €94.69K | €49.39B | OperarDetalles | ||
€4,098.74 | -0.16% | €58.26K | €35.92B | OperarDetalles | ||
€0.2037 | -0.21% | €47.86M | €30.68B | OperarDetalles | ||
€0.3114 | -0.96% | €8.04M | €29.47B | OperarDetalles | ||
€0.7853 | -0.9% | €6.86M | €28.64B | OperarDetalles | ||
€22.42 | -2.08% | €11.23M | €15.20B | OperarDetalles | ||
€38.44 | -0.46% | €15.76M | €12.83B | OperarDetalles | ||
€99,005.57 | -1.11% | €66.23K | €12.57B | OperarDetalles | ||
€3.20 | -0.2% | €6.88M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€0.3567 | -1.54% | €1.77M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€4,354.43 | -0.83% | €104.80K | €11.10B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.01% | €183.96K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€509.60 | -0.17% | €3.23M | €10.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%