Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,132.87 | -1.38% | €2.09B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,823.00 | -3.85% | €1.63B | €461.46B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.39% | €51.77M | €148.38B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.021% | €96.65B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€723.60 | -2.04% | €10.72M | €100.78B | OperarDetalles | ||
€161.81 | -4.64% | €130.10M | €87.46B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.13M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005698 | -3.58% | €88.68K | €51.28B | OperarDetalles | ||
€3,811.47 | -3.74% | €63.93K | €33.34B | OperarDetalles | ||
€0.298 | -1.79% | €15.25M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.1811 | -3.87% | €46.00M | €27.29B | OperarDetalles | ||
€0.7215 | -2.69% | €11.26M | €26.31B | OperarDetalles | ||
€20.47 | -2.37% | €24.27M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€38.85 | -0.73% | €26.98M | €12.96B | OperarDetalles | ||
€94,259.70 | -1.44% | €123.56K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.3341 | -1.45% | €4.65M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €156.60K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -2.56% | €13.53M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,929.81 | -1.86% | €28.64K | €9.98B | OperarDetalles | ||
€462.31 | -4.65% | €7.15M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%