Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,995.68 | -1.32% | €534.34M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,104.73 | -0.7% | €588.79M | €495.47B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -0.58% | €48.58M | €155.70B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.0051% | €59.90B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.95 | -1.79% | €8.27M | €105.29B | OperarDetalles | ||
€175.86 | +2.48% | €124.99M | €95.04B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.04% | €7.04M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005504 | +13.47% | €94.90K | €49.54B | OperarDetalles | ||
€4,086.39 | -0.51% | €73.04K | €35.81B | OperarDetalles | ||
€0.203 | -1.20% | €47.33M | €30.57B | OperarDetalles | ||
€0.311 | -1.18% | €8.50M | €29.45B | OperarDetalles | ||
€0.786 | -1.58% | €7.16M | €28.67B | OperarDetalles | ||
€22.55 | -1.76% | €11.66M | €15.29B | OperarDetalles | ||
€38.54 | -0.54% | €16.22M | €12.86B | OperarDetalles | ||
€99,379.10 | -0.92% | €63.38K | €12.62B | OperarDetalles | ||
€3.21 | -0.15% | €7.06M | €11.28B | OperarDetalles | ||
€0.3577 | -1.73% | €1.74M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€4,348.50 | +0.75% | €91.62K | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €184.11K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€507.99 | -1.45% | €3.48M | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%