Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,134.78 | -0.25% | €544.52M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,101.90 | +1.18% | €506.90M | €495.12B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.03% | €44.60M | €153.68B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.017% | €50.36B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.77 | -2.73% | €6.71M | €103.31B | OperarDetalles | ||
€176.24 | +1.24% | €148.12M | €95.24B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.46M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.006097 | +2.77% | €85.30K | €54.87B | OperarDetalles | ||
€4,080.48 | +1.17% | €19.63K | €35.75B | OperarDetalles | ||
€0.1979 | -1.90% | €38.98M | €29.80B | OperarDetalles | ||
€0.3131 | +0.64% | €6.80M | €29.64B | OperarDetalles | ||
€0.7662 | -1.94% | €4.10M | €27.94B | OperarDetalles | ||
€21.94 | -1.02% | €7.52M | €14.88B | OperarDetalles | ||
€37.91 | +0.45% | €11.20M | €12.65B | OperarDetalles | ||
€98,148.84 | -0.26% | €60.39K | €12.46B | OperarDetalles | ||
€3.11 | -2.34% | €6.79M | €10.93B | OperarDetalles | ||
€4,276.05 | -1.87% | €311.74K | €10.90B | OperarDetalles | ||
€0.3476 | -1.25% | €1.49M | €10.89B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €77.81K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€507.61 | +0.4% | €1.16M | €10.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
CEX CEO Star: Lanzará un fondo ecológico de 100 millones de dólares para X Layer, apoyando a los constructores globales en la creación de la próxima ola de aplicaciones on-chainUna ballena está haciendo un ir en largo de 3x en YZY, actualmente tiene ganancias no realizadas de 2,12 millones de dólares.