Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,392.36 | -1.20% | €2.12B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,842.40 | -3.44% | €1.63B | €463.80B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.62% | €52.42M | €148.33B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.017% | €97.06B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.54 | -1.95% | €10.96M | €100.91B | OperarDetalles | ||
€162.18 | -3.99% | €130.68M | €87.66B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.15M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005692 | -1.84% | €88.57K | €51.23B | OperarDetalles | ||
€3,835.40 | -3.42% | €65.26K | €33.55B | OperarDetalles | ||
€0.298 | -1.83% | €15.35M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.1817 | -3.67% | €46.82M | €27.37B | OperarDetalles | ||
€0.725 | -2.37% | €11.25M | €26.44B | OperarDetalles | ||
€20.48 | -1.86% | €23.68M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€38.93 | -0.28% | €27.03M | €12.99B | OperarDetalles | ||
€94,597.15 | -1.29% | €124.21K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3333 | -1.17% | €4.40M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.02% | €156.59K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -2.22% | €13.48M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€3,928.89 | -2.97% | €30.05K | €9.98B | OperarDetalles | ||
€462.22 | -4.48% | €6.99M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%