Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,100.85 | +1.55% | €870.21M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,939.17 | -- | €754.99M | €475.48B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.7% | €111.88M | €154.11B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.00092% | €72.64B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.01 | +2.47% | €5.11M | €105.08B | OperarDetalles | ||
€184.48 | +6.00% | €149.13M | €99.74B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.62M | €59.61B | OperarDetalles | ||
€0.005939 | +3.90% | €92.64K | €53.45B | OperarDetalles | ||
€3,930.57 | -0.92% | €23.54K | €34.37B | OperarDetalles | ||
€0.1923 | +2.56% | €27.66M | €28.99B | OperarDetalles | ||
€0.2986 | -0.56% | €8.79M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.7462 | +1.18% | €7.30M | €27.22B | OperarDetalles | ||
€21.37 | -0.94% | €17.37M | €14.49B | OperarDetalles | ||
€97,119.87 | +1.54% | €38.65K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€41.61 | -1.30% | €22.27M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.87% | €8.21M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.03% | €11.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3308 | +0.63% | €3.13M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,061.08 | +0.66% | €39.61K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.2964 | +56.58% | €78.51M | €9.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%