Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,748.30 | +0.77% | €636.15M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,881.49 | -0.52% | €639.41M | €468.52B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.7% | €82.02M | €151.91B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0078% | €66.77B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€754.06 | +2.09% | €6.86M | €104.95B | OperarDetalles | ||
€184.32 | +4.60% | €125.89M | €99.65B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.11M | €60.78B | OperarDetalles | ||
€0.005923 | -1.00% | €64.18K | €53.30B | OperarDetalles | ||
€3,868.70 | -0.14% | €20.10K | €33.83B | OperarDetalles | ||
€0.1927 | +1.77% | €20.66M | €29.04B | OperarDetalles | ||
€0.2966 | -0.46% | €8.72M | €28.08B | OperarDetalles | ||
€0.7385 | +0.15% | €4.83M | €26.94B | OperarDetalles | ||
€21.71 | +5.72% | €26.46M | €14.72B | OperarDetalles | ||
€96,811.63 | +0.88% | €13.62K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€39.52 | -3.76% | €22.26M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -- | €7.89K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.79% | €6.92M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3294 | +0.42% | €1.89M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€3,993.58 | +0.17% | €14.38K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€0.2878 | +26.22% | €83.03M | €9.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%