FLUX DE MONNAIE QUOTIDIEN TF, Filtré par l'IA :



$SUI: InFlow: $316.5M 💸 | NetFlow: $3.3M 📈 | 24h Change: +13.05% 🚀 | Capitalisation boursière: $10.6B 💰

$ALT: InFlow: $33.9M 💸 | NetFlow: $1.9M 📈 | 24h Change: +19.68% 🚀 | Market Cap: $418.9M 💰

$KDA: InFlow: $17.9M 💸 | NetFlow: $1.6M 📈 | 24h Change: +23.83% 🚀 | Capitalisation Boursière: $424.8M 💰

$FUN: InFlow: $10.3M 💸 | NetFlow: $1.4M 📈 | 24h Change: +64.09% 🌟 | Capitalisation Boursière: $69.9M 💰

$SHPING: InFlow: $5.3M 💸 | NetFlow: $1.3M 📈 | 24h Change: +53.58% 🌟 | Market Cap: $25.8M 💰

$ACH: InFlow: 14.5M $ 💸 | NetFlow: 934.5K $ 📈 | 24h Change: +11.78% 🚀 | Capitalisation boursière: 281.1M $ 💰

$KEY: InFlow: 8,9 M $ 💸 | NetFlow: 653,4 K $ 📈 | Changement 24h: +3,94% 🚀 | Market Cap: 418,9 M $ 💰

$DENT: InFlow: $6.8M 💸 | NetFlow: $515.3K 📈 | 24h Change: +21.41% 🚀 | Capitalisation Boursière: $180.7M 💰

$DAR: InFlow: $5.8M 💸 | NetFlow: $446.3K 📈 | 24h Change: +9.49% 🚀 | Market Cap: $93.1M 💰

$FTT: InFlow: $8.1M 💸 | NetFlow: $392K 📈 | 24h Change: +1.9% 📊 | Market Cap: $837.1M 💰

$HIVE: InFlow: 1.4M $ 💸 | NetFlow: 74.5K $ 📈 | 24h Change: +4.45% 🛰 | Market Cap: 150.7M $ 💰

$VITE: InFlow: 1,3M $ 💸 | NetFlow: 67,1K $ 📈 | Changement 24h : +4,85% 🚀 | Capitalisation boursière : 15,9M $ 💰

$MON: InFlow: 489.4k 💸 | NetFlow: 42.8k 📈 | Variation 24h: +3.47% 🚀 | Capitalisation boursière: 24.4M 💰

$KRL: InFlow: 876,1K 💸 | NetFlow: 36,7K 📈 | Changement 24h : +4,49% 🚀 | Capitalisation boursière : 21,8M 💰

$SKEY: InFlow: 32,2K 💸 | NetFlow: 20,8K 📈 | Changement de 24h: +6% 🚀 | Capitalisation boursière: 31,2M 💰

$CSIX: InFlow: $224.2K 💸 | NetFlow: $15.9K 📉 | 24h Change: -7% 📉 | Capitalisation boursière: $31.2M 💰

$MEDIA: InFlow: 196.4K 💸 | NetFlow: -8K 📉 | Variation 24h: +5.29% 🚀 | Capitalisation boursière: 552.9M 💰

$INV: InFlow: $77.7K 💸 | NetFlow: -$9.5K 📉 | 24h Change: +6.05% 🚀 | Capitalisation boursière: $217.2M 💰

$TIA: InFlow: 119.9M $TIA | NetFlow: -238.7K $TIA | 24h Change: +4.83% 🚀 | Market Cap: 3.4B $TIA 💰
SUI1.9%
ALT1.54%
KDA1.48%
Voir l'original
post-image
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
0/400
Aucun commentaire
Trader les cryptos partout et à tout moment
qrCode
Scan pour télécharger Gate app
Communauté
Français (Afrique)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)