](https://image.gatedataimg.com/coinlogo/643184605aba49ee97a734b06e0a7525.png?w=96)
Cours MELD [OLD]
MELDCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de MELD [OLD](MELD) aujourd'hui est de €0.0007278, avec un volume de trading sur 24 heures de €54.96 et ainsi MELD [OLD](MELD) a une capitalisation boursière de €1.07M, lui donnant une domination de marché de 0.000081%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que MELD [OLD](MELD) atteigne en moyenne €0.0001912 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001855 et le cours maximum de €0.0002831. D'ici 2035, le cours de MELD [OLD](MELD) pourrait atteindre €0.0008773, offrant un potentiel de rendement de -7.00% par rapport au cours de MELD [OLD] aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001855 | €0.0002831 | €0.0001912 | -73.00% |
2026 | €0.0001636 | €0.0002775 | €0.0002372 | -67.00% |
2027 | €0.0001672 | €0.0003783 | €0.0002573 | -64.00% |
2028 | €0.0002288 | €0.0004449 | €0.0003178 | -56.00% |
2029 | €0.0003509 | €0.0004233 | €0.0003814 | -47.00% |
2030 | €0.0002333 | €0.0005593 | €0.0004023 | -44.00% |
2031 | €0.0004135 | €0.0006491 | €0.0004808 | -33.00% |
2032 | €0.0005141 | €0.0006384 | €0.000565 | -22.00% |
2033 | €0.0004513 | €0.0006679 | €0.0006017 | -17.00% |
2034 | €0.0004951 | €0.0007046 | €0.0006348 | -12.00% |
2035 | €0.0005424 | €0.0008773 | €0.0006697 | -7.00% |
Contrat
6ac8ef33b...04d454c44
Explorateurs
cardanoscan.io
Site web
meld.com
Communauté
Étiquettes