Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() TEVATevaera | 07-20 17:32:50 | 5mins Perte | €0.006076 | -8.47% | |
![]() KAPKAP Games | 07-20 17:32:48 | 5mins Perte | €0.001521 | -11.81% | |
![]() TENETTenet | 07-20 17:32:41 | 5mins Perte | €0.00014 | -11.43% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 07-20 17:32:24 | 5 min Gain | €0.000009451 | +9.68% | |
![]() SNTRSentre | 07-20 17:32:08 | 5mins Perte | €0.01382 | -5.41% | |
![]() CHILLGUYJust a chill guy | 07-20 17:31:58 | Plus haut en 24H | €0.06456 | +10.02% | |
![]() GO4GameonForge | 07-20 17:31:18 | Plus haut en 24H | €0.1187 | +12.97% | |
![]() GOATSGoats | 07-20 17:31:17 | 5 min Gain | €0.0001156 | +5.73% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-20 17:31:07 | 5mins Perte | €0.01272 | -5.31% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 07-20 17:30:47 | 5mins Perte | €0.004353 | -6.22% | |
![]() NACHONacho the Kat | 07-20 17:30:35 | Plus haut en 24H | €0.00004894 | +32.84% | |
![]() MOREMoonveil | 07-20 17:30:31 | Plus bas en 24H | €0.06308 | -12.78% | |
![]() CLOREClore.ai | 07-20 17:30:18 | Plus haut en 24H | €0.0128 | +12.65% | |
![]() IOSTIOST | 07-20 17:30:16 | Plus haut en 24H | €0.003968 | +19.68% | |
![]() IGTInfinitar | 07-20 17:30:13 | Plus bas en 24H | €0.1482 | -15.03% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-20 17:30:12 | 5mins Perte | €0.0001491 | -12.42% | |
![]() VONVameon | 07-20 17:30:03 | Plus haut en 24H | €0.00001505 | +14.36% | |
![]() SNEKSnek | 07-20 17:30:02 | Plus haut en 24H | €0.003605 | +10.62% | |
![]() AEGAether Games | 07-20 17:30:01 | 5 min Gain | €0.001051 | +9.81% | |
![]() FREEFREE Coin | 07-20 17:30:01 | 5mins Perte | €0.00000005844 | -5.34% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1644Perdants 541