

Graphique du Cours Xyro(XYRO) en Direct
Le cours de Xyro(XYRO) aujourd'hui est de €0.0007737, avec un volume de trading sur 24 heures de €133.77K et ainsi Xyro(XYRO) a une capitalisation boursière de €80.21K, lui donnant une domination de marché de 0.000022%.
Données de Cours de XYRO
- Chiffre d'affaires sur 24h€133.77K
- Plus haut historique (ATH)€12.79
- Plus haut en 24H€0.0008666
- Plus bas historique(ATL)€0.0005158
- Plus bas en 24H€0.0007193
Infos sur Marketcap XYRO
- Market Cap€80.21K
- Valorisation après dilution€773.72K
- Capitalisation boursière/FDV10.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre XYRO
- Offre en circulation103.66M XYRO
- Offre totale1B XYRO
- Offre Maximale1B XYRO
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Xyro(XYRO) atteigne en moyenne €0.0007747 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004958 et le cours maximum de €0.0009142. D'ici 2035, le cours de Xyro(XYRO) pourrait atteindre €0.003633, offrant un potentiel de rendement de +242.00% par rapport au cours de Xyro aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004958 | €0.0009142 | €0.0007747 | -- |
2026 | €0.0004982 | €0.001038 | €0.0008444 | +9.00% |
2027 | €0.0005932 | €0.001224 | €0.0009415 | +21.00% |
2028 | €0.0005955 | €0.001147 | €0.001082 | +39.00% |
2029 | €0.0006357 | €0.001516 | €0.001115 | +44.00% |
2030 | €0.0008291 | €0.001947 | €0.001316 | +70.00% |
2031 | €0.001174 | €0.002154 | €0.001631 | +110.00% |
2032 | €0.001362 | €0.002195 | €0.001893 | +144.00% |
2033 | €0.00139 | €0.002821 | €0.002044 | +164.00% |
2034 | €0.001849 | €0.00287 | €0.002432 | +214.00% |
2035 | €0.002227 | €0.003633 | €0.002651 | +242.00% |
Le cours de Xyro(XYRO) a évolué de -6.38% au cours des dernières 24 heures, et de +25.47% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Xyro(XYRO) est de -68.13% au cours des 30 derniers jours, et de -98.39% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000005335 | +0.069% |
24H | -€0.00005272 | -6.38% |
7D | +€0.000157 | +25.47% |
30D | -€0.001654 | -68.13% |
1Y | -€0.04728 | -98.39% |
Indicateurs de Crédibilité Xyro(XYRO)
À propos de Xyro (XYRO)
Contrat

0x4eddb15...42d9a6d36
Explorateurs
etherscan.io
Site web
xyro.io
Communauté
Investisseurs en Xyro (XYRO)







