Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,885,590,628.89 | -1.02% | Rp11.55T | Rp37,538.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,405,806.68 | -3.64% | Rp15.49T | Rp8,498.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,707.45 | -1.06% | Rp1.64T | Rp2,953.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.017% | Rp1,633.83T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,814,632.36 | -0.36% | Rp145.96B | Rp1,924.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,978,406.28 | -4.47% | Rp1.84T | Rp1,608.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.03% | Rp199.01B | Rp1,103.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.09 | -7.14% | Rp1.73B | Rp1,053.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,416,475.60 | -2.85% | Rp469.63M | Rp621.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,646.34 | -4.98% | Rp736.25B | Rp548.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,031.85 | -3.45% | Rp232.80B | Rp547.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,687.34 | -0.78% | Rp219.85B | Rp538.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp424,865.41 | +2.20% | Rp633.79B | Rp288.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,889,956,802.77 | -0.52% | Rp441.60M | Rp240.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp711,293.53 | -5.95% | Rp364.02B | Rp237.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,785.59 | -2.00% | Rp93.48B | Rp212.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,898.89 | -4.51% | Rp205.42B | Rp206.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,197,506.91 | -4.78% | Rp331.74M | Rp189.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,160.17 | -0.08% | Rp8.40B | Rp184.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,248,012.14 | -2.20% | Rp124.35B | Rp184.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%