

Grafik Live Harga SUPERTRUST(SUT)
Harga SUPERTRUST(SUT) hari ini adalah Rp106,355.43, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp46.86B dan dengan begitu SUPERTRUST(SUT) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp20.03T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.029%. Harga SUPERTRUST(SUT) bergerak +0.32% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga SUT
- Turnover 24jRp46.86B
- All-Time High(ATH)Rp120,991.95
- Tinggi 24JRp108,248.23
- All-Time Low(ATL)Rp63,637.03
- Rendah 24JRp103,434.66
Info Kap Pasar SUT
- Kap PasarRp20.03T
- Fully Diluted ValuationRp25.35T
- Kap Pasar/FDV99.99%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan SUT
- Pasokan Beredar188.4M SUT
- Total Pasokan188.43M SUT
- Pasokan Maks238.4M SUT
*Data hanya untuk referensi
SUPERTRUST(SUT) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp107,318.15 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp78,342.25 dan harga tertinggi Rp128,781.78. Pada 2035, harga SUPERTRUST(SUT) bisa mencapai Rp486,915.95, menawarkan potensi pengembalian +301.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp78,342.25 | Rp128,781.78 | Rp107,318.15 | -- |
2026 | Rp112,147.46 | Rp169,991.95 | Rp118,049.96 | +10.00% |
2027 | Rp133,939.49 | Rp161,303.47 | Rp144,020.96 | +35.00% |
2028 | Rp102,283.68 | Rp204,567.37 | Rp152,662.21 | +43.00% |
2029 | Rp137,533.39 | Rp217,910.05 | Rp178,614.79 | +67.00% |
2030 | Rp150,679.44 | Rp269,636.89 | Rp198,262.42 | +86.00% |
2031 | Rp123,993.31 | Rp325,190.02 | Rp233,949.65 | +119.00% |
2032 | Rp209,677.38 | Rp413,763.36 | Rp279,569.84 | +162.00% |
2033 | Rp211,466.62 | Rp426,399.92 | Rp346,666.6 | +225.00% |
2034 | Rp289,899.94 | Rp467,705.25 | Rp386,533.26 | +263.00% |
2035 | Rp384,407.33 | Rp486,915.95 | Rp427,119.25 | +301.00% |
Harga SUPERTRUST(SUT) telah bergerak +0.32% dalam 24 jam terakhir, dan +10.48% dalam 7 hari terakhir. Harga SUPERTRUST(SUT) adalah +6.14% dalam 30 hari terakhir, dan +187.74% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp223.81 | -0.21% |
24H | +Rp339.25 | +0.32% |
7D | +Rp10,088.74 | +10.48% |
30D | +Rp6,152.46 | +6.14% |
1Y | +Rp69,393.09 | +187.74% |
Indikator Kredibilitas SUPERTRUST(SUT)
Tentang SUPERTRUST(SUT)
Kontrak

0x9896547...05f77ca55
Explorer
polygonscan.com
Situs web
supertrust.club
Komunitas
Tag
Anggota Tim SUPERTRUST (SUT)
