通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 74,572,377 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,173 ≈ 495.49M USDT | 0.000416%/ 3.65% | 0.000480% /4.21% | 0.000504% /4.42% | |
![]() ETH | 10,383 ≈ 39.23M USDT | 0.000290%/ 2.55% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,764,968 ≈ 76.64M USDT | 0.000224%/ 1.97% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 248,712,935 ≈ 62.77M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,244,343 ≈ 29.09M USDT | 0.001160%/ 10.17% | 0.001986% /17.40% | 0.001992% /17.45% | |
![]() LTC | 190,934 ≈ 22.36M USDT | 0.000187%/ 1.64% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,498,867M ≈ 21.19M USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000334% /2.93% | 0.000334% /2.93% | |
![]() SHIB | 1,227,612M ≈ 18.69M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 122,013,686,779 ≈ 17.06M USDT | 0.001872%/ 16.40% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。