Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,093.20 | +1.86% | €711.13M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,969.18 | +1.97% | €987.90M | €479.10B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +2.03% | €77.94M | €153.84B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.013% | €71.87B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.21 | +1.21% | €3.39M | €103.24B | OperarDetalles | ||
€178.17 | +7.74% | €101.91M | €96.33B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.42M | €59.37B | OperarDetalles | ||
€0.005733 | +0.33% | €67.61K | €51.59B | OperarDetalles | ||
€3,960.25 | +1.93% | €74.75K | €34.63B | OperarDetalles | ||
€0.1893 | +2.76% | €23.51M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | -0.01% | €6.55M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.7426 | +1.01% | €5.83M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€20.90 | +0.52% | €14.79M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€96,149.46 | +1.95% | €134.94K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€42.85 | +6.05% | €29.47M | €11.60B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.04% | €16.42K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +2.32% | €7.48M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | -2.44% | €3.36M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,023.97 | +1.71% | €6.57K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€477.24 | +3.56% | €5.15M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%