Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() EARNEarn Network | 07-20 13:35:00 | 5 min Loss | $0.000002181 | -6.59% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-20 13:35:00 | 5 min Gain | $0.01057 | +6.44% | |
![]() LFLF Labs | 07-20 13:35:00 | 5 min Gain | $0.000762 | +8.22% | |
![]() SWANSwan Chain | 07-20 13:35:00 | 5 min Gain | $0.006558 | +5.24% | |
![]() VRTXVertex Protocol | 07-20 13:35:00 | 5 min Gain | $0.00225 | +18.98% | |
![]() LVVALevva Protocol Token | 07-20 13:34:26 | 5 min Gain | $0.00262 | +5.30% | |
![]() LFLF Labs | 07-20 13:34:19 | 5 min Gain | $0.0007433 | +5.56% | |
![]() VRTXVertex Protocol | 07-20 13:34:16 | 5 min Gain | $0.002094 | +10.73% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-20 13:34:10 | 5 min Gain | $0.01044 | +5.13% | |
![]() SWANSwan Chain | 07-20 13:33:07 | 5 min Gain | $0.006663 | +6.93% | |
![]() KAPKAP Games | 07-20 13:32:22 | 5 min Loss | $0.001219 | -10.61% | |
![]() ANSApollo Name Service | 07-20 13:32:12 | 5 min Loss | $0.0115 | -13.27% | |
![]() MSNmeson.network | 07-20 13:31:42 | 5 min Gain | $0.01727 | +13.24% | |
![]() WENWen | 07-20 13:31:21 | 5 min Loss | $0.00005208 | -5.44% | |
![]() MAMind AI | 07-20 13:31:15 | 24h Low | $0.0008987 | -10.68% | |
![]() XETAXANA | 07-20 13:31:05 | 5 min Loss | $0.0008109 | -5.91% | |
![]() EARNEarn Network | 07-20 13:30:48 | 5 min Loss | $0.000002205 | -5.56% | |
![]() PERLPerlin | 07-20 13:30:18 | 24h High | $0.0004867 | +12.74% | |
![]() AEGAether Games | 07-20 13:30:14 | 24h High | $0.001097 | +15.09% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 07-20 13:30:08 | 24h High | $0.009876 | +10.94% |
Gainers & Losers
Gainers 1560Losers 618