Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 74,936,145 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,173 ≈ 495.11M USDT | 0.000416%/ 3.65% | 0.000480% /4.21% | 0.000504% /4.42% | |
![]() ETH | 10,392 ≈ 39.14M USDT | 0.000290%/ 2.55% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,763,016 ≈ 76.63M USDT | 0.000225%/ 1.98% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 248,692,984 ≈ 62.78M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,244,343 ≈ 29.09M USDT | 0.001160%/ 10.17% | 0.001986% /17.40% | 0.001992% /17.45% | |
![]() LTC | 190,905 ≈ 22.28M USDT | 0.000187%/ 1.64% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,498,864M ≈ 21.19M USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000334% /2.93% | 0.000334% /2.93% | |
![]() SHIB | 1,227,612M ≈ 18.72M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 122,013,640,206 ≈ 17.04M USDT | 0.001872%/ 16.40% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.