

Gráfico ao vivo de preços de BDIN (BDIN)
O preço de BDIN (BDIN) hoje é R$0.012, com um volume de negociação em 24 horas de R$378.9K e, como tal, BDIN (BDIN) tem uma capitalização de mercado de R$840.33K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000052%. O preço de BDIN (BDIN) se moveu em -10.59% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BDIN
- Volume de negócios 24hR$378.9K
- Máxima histórica (ATH)R$0.7238
- Máxima em 24hR$0.01339
- Mínima histórica (ATL)R$0.004732
- Mínima em 24hR$0.01186
Informações sobre Cap. de mercado de BDIN
- Cap. de MercadoR$840.33K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.2M
- Cap. de Mercado/FDV70%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BDIN
- Fornecimento Circulante70M BDIN
- Suprimento Total100M BDIN
- Oferta máxima100M BDIN
*Os dados são apenas para referência
BDIN(BDIN) is predicted to average R$0.01223 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.006606 and the highest price R$0.01272. By 2035, BDIN(BDIN) price could reach to R$0.04898, offering a potential +292.00% return from today’s BDIN price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.006606 | R$0.01272 | R$0.01223 | +1.00% |
2026 | R$0.007237 | R$0.01859 | R$0.01247 | +3.00% |
2027 | R$0.01149 | R$0.01941 | R$0.01553 | +29.00% |
2028 | R$0.01538 | R$0.02272 | R$0.01747 | +45.00% |
2029 | R$0.01427 | R$0.02673 | R$0.02009 | +67.00% |
2030 | R$0.01428 | R$0.02786 | R$0.02341 | +95.00% |
2031 | R$0.01692 | R$0.03281 | R$0.02563 | +113.00% |
2032 | R$0.02133 | R$0.04296 | R$0.02922 | +143.00% |
2033 | R$0.03284 | R$0.04476 | R$0.03609 | +200.00% |
2034 | R$0.03557 | R$0.05377 | R$0.04043 | +236.00% |
2035 | R$0.03297 | R$0.04898 | R$0.0471 | +292.00% |
O preço de BDIN(BDIN) mudou -10.59% nas últimas 24 horas e -11.94% nos últimos 7 dias. O preço de BDIN(BDIN) é +13.23% nos últimos 30 dias e -62.37% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0003483 | -2.82% |
24H | -R$0.001421 | -10.59% |
7D | -R$0.001627 | -11.94% |
30D | +R$0.001402 | +13.23% |
1Y | -R$0.01989 | -62.37% |
Sobre BDIN ( BDIN )
Contrato

BDIN
Exploradores
mempool.space
Website
benddao.xyz