Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,742.16 | +1.63% | R$5.38B | R$12.22T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,943.89 | +0.1% | R$5.18B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.31 | +0.1% | R$670.17M | R$970.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.00057% | R$451.78B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,723.39 | +1.52% | R$29.91M | R$657.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,155.05 | +3.79% | R$926.66M | R$624.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$64.10M | R$376.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03694 | -3.45% | R$600.14K | R$332.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,878.69 | +0.23% | R$158.20K | R$217.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.36% | R$181.20M | R$182.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +0.18% | R$54.31M | R$179.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +0.55% | R$47.69M | R$171.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.10 | -2.30% | R$110.22M | R$87.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,743.25 | +1.71% | R$265.03K | R$77.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.49 | -1.96% | R$139.62M | R$70.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$42.58K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.93 | +1.50% | R$51.38M | R$66.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +54.37% | R$469.56M | R$65.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.00% | R$19.61M | R$65.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,442.08 | -- | R$228.47K | R$64.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%