Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$627,370.71 | -0.75% | R$3.79B | R$12.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,081.64 | +1.29% | R$3.55B | R$3.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.59 | -0.55% | R$238.26M | R$987.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.0087% | R$319.57B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,756.60 | -1.86% | R$47.48M | R$662.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,134.55 | +2.39% | R$970.24M | R$613.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$37.60M | R$369.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03803 | +18.84% | R$683.36K | R$342.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,065.69 | +1.62% | R$158.86K | R$228.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.26 | -2.72% | R$286.51M | R$191.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.99 | +1.45% | R$42.70M | R$189.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.95 | -1.81% | R$28.17M | R$180.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$140.07 | -0.32% | R$57.20M | R$94.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.66 | +1.25% | R$72.60M | R$80.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$627,893.15 | -0.85% | R$324.15K | R$79.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,936.91 | +0.97% | R$1.41M | R$71.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.12 | -1.86% | R$36.40M | R$70.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.23 | -1.81% | R$8.25M | R$70.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.02% | R$607.18K | R$65.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,243.98 | +0.62% | R$15.71M | R$64.60B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%