Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$617,057.45 | -1.86% | R$5.27B | R$12.28T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,191.16 | +1.21% | R$5.06B | R$3.16T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.53 | +0.06% | R$477.89M | R$983.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.015% | R$515.92B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,752.23 | -1.15% | R$55.03M | R$661.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,115.26 | +0.33% | R$1.13B | R$602.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$47.70M | R$368.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03933 | +8.42% | R$507.79K | R$354.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,143.83 | +1.09% | R$120.50K | R$229.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.27 | -0.75% | R$334.80M | R$191.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | +0.45% | R$51.15M | R$187.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.98 | +0.58% | R$76.13M | R$181.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.42 | -- | R$103.63M | R$96.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$252.07 | +3.32% | R$92.32M | R$84.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$618,419.29 | -1.84% | R$703.47K | R$78.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,875.10 | +0.16% | R$2.20M | R$70.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.14 | -0.69% | R$82.76M | R$70.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.23 | -1.17% | R$23.66M | R$69.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.03% | R$1.73M | R$65.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,204.91 | -0.19% | R$16.90M | R$63.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%