Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$614,685.21 | +2.14% | R$5.40B | R$12.23T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.94 | -0.03% | R$5.64B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.24 | +0.2% | R$663.00M | R$966.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0056% | R$448.38B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,722.84 | +1.42% | R$29.35M | R$657.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,145.23 | +4.82% | R$863.81M | R$619.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$75.89M | R$376.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03713 | +0.13% | R$640.94K | R$334.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | +0.38% | R$163.16K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +2.02% | R$181.76M | R$182.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.15% | R$44.24M | R$178.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +1.32% | R$46.61M | R$171.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.71 | +0.12% | R$110.31M | R$88.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615,161.89 | +2.13% | R$294.83K | R$78.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$263.32 | -2.75% | R$143.30M | R$71.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$32.33K | R$66.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.92 | +1.69% | R$52.74M | R$66.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -0.13% | R$20.26M | R$65.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.1% | R$231.72K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.85 | +54.90% | R$436.85M | R$62.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%