As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$617,421.07 | -1.83% | R$4.07B | R$12.29T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,342.79 | -2.80% | R$3.32B | R$2.81T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.77 | -3.26% | R$129.97M | R$937.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.039% | R$432.48B | R$916.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,621.26 | -3.89% | R$51.30M | R$643.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$997.13 | -3.16% | R$549.71M | R$538.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.03% | R$91.19M | R$368.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02934 | -2.63% | R$620.45K | R$264.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,245.16 | -2.85% | R$89.94K | R$205.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | -0.28% | R$70.96M | R$184.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | -2.65% | R$231.06M | R$179.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | -3.45% | R$42.19M | R$171.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.92 | -6.42% | R$148.31M | R$92.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$617,589.00 | -1.80% | R$123.05K | R$78.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$224.89 | -5.06% | R$120.76M | R$75.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -3.35% | R$17.62M | R$67.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.85 | -3.89% | R$41.00M | R$66.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.02% | R$4.61M | R$64.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,638.84 | -0.14% | R$130.72K | R$62.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,044.02 | -1.34% | R$13.58M | R$60.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.