Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$606,128.67 | +1.21% | R$8.64B | R$12.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,872.07 | +4.42% | R$8.80B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.33 | +5.24% | R$268.77M | R$971.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0024% | R$544.34B | R$907.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,690.92 | +2.47% | R$42.87M | R$653.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,065.03 | +5.11% | R$590.99M | R$575.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$101.28M | R$369.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03658 | +0.39% | R$496.72K | R$329.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,879.51 | +5.03% | R$905.69K | R$217.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | +2.16% | R$85.87M | R$180.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +4.79% | R$203.60M | R$178.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +3.63% | R$47.25M | R$171.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$132.97 | +4.75% | R$146.89M | R$90.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$263.78 | +12.05% | R$167.73M | R$88.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$607,392.32 | +1.30% | R$702.96K | R$77.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | +3.35% | R$22.51M | R$67.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$962.08K | R$66.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.75 | +3.59% | R$64.01M | R$65.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,375.80 | +3.67% | R$94.84K | R$64.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,950.47 | +0.38% | R$35.01M | R$58.76B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%