![Logotipo de MELD [OLD] (MELD)](https://image.gatedataimg.com/coinlogo/643184605aba49ee97a734b06e0a7525.png?w=96)
Preço de MELD [OLD]
MELDEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de MELD [OLD] (MELD) hoje é R$0.004756, com um volume de negociação em 24 horas de R$47.66 e, como tal, MELD [OLD] (MELD) tem uma capitalização de mercado de R$7.04M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000083%. O preço de MELD [OLD] (MELD) se moveu em -0.47% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
MELD [OLD](MELD) is predicted to average R$0.001182 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0006028 and the highest price R$0.001583. By 2035, MELD [OLD](MELD) price could reach to R$0.004832, offering a potential -19.00% return from today’s MELD [OLD] price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0006028 | R$0.001583 | R$0.001182 | -75.00% |
2026 | R$0.001175 | R$0.001811 | R$0.001383 | -70.00% |
2027 | R$0.001198 | R$0.001725 | R$0.001597 | -66.00% |
2028 | R$0.001129 | R$0.002109 | R$0.001661 | -65.00% |
2029 | R$0.001395 | R$0.002187 | R$0.001885 | -60.00% |
2030 | R$0.001792 | R$0.002708 | R$0.002036 | -57.00% |
2031 | R$0.001542 | R$0.00306 | R$0.002372 | -50.00% |
2032 | R$0.001928 | R$0.003313 | R$0.002716 | -42.00% |
2033 | R$0.001688 | R$0.004221 | R$0.003015 | -36.00% |
2034 | R$0.003111 | R$0.004052 | R$0.003618 | -23.00% |
2035 | R$0.003605 | R$0.004832 | R$0.003835 | -19.00% |
Contrato
6ac8ef33b...04d454c44
Exploradores
cardanoscan.io
Website
meld.com
Comunidade
Etiquetas