

Gráfico ao vivo de preços de Plian (PLIAN)
O preço de Plian (PLIAN) hoje é R$0.003596, com um volume de negociação em 24 horas de R$440.62K e, como tal, Plian (PLIAN) tem uma capitalização de mercado de R$3.66M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000021%. O preço de Plian (PLIAN) se moveu em +4.00% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLIAN
- Volume de negócios 24hR$440.62K
- Máxima histórica (ATH)R$0.02161
- Máxima em 24hR$0.003696
- Mínima histórica (ATL)R$0.001125
- Mínima em 24hR$0.003388
Informações sobre Cap. de mercado de PLIAN
- Cap. de MercadoR$3.66M
- Valorização Totalmente DiluídaR$4.99M
- Cap. de Mercado/FDV73.29%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PLIAN
- Fornecimento Circulante1.01B PLIAN
- Suprimento Total1.39B PLIAN
- Oferta máxima1.39B PLIAN
*Os dados são apenas para referência
Plian(PLIAN) is predicted to average R$0.003596 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003453 and the highest price R$0.004675. By 2035, Plian(PLIAN) price could reach to R$0.0207, offering a potential +458.00% return from today’s Plian price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003453 | R$0.004675 | R$0.003596 | -- |
2026 | R$0.003764 | R$0.006039 | R$0.004136 | +15.00% |
2027 | R$0.002849 | R$0.006919 | R$0.005087 | +41.00% |
2028 | R$0.003842 | R$0.007984 | R$0.006003 | +66.00% |
2029 | R$0.004126 | R$0.01035 | R$0.006994 | +94.00% |
2030 | R$0.00555 | R$0.01266 | R$0.008672 | +141.00% |
2031 | R$0.009067 | R$0.01354 | R$0.01066 | +196.00% |
2032 | R$0.01126 | R$0.01525 | R$0.0121 | +236.00% |
2033 | R$0.007798 | R$0.0186 | R$0.01368 | +280.00% |
2034 | R$0.008233 | R$0.02405 | R$0.01614 | +348.00% |
2035 | R$0.01145 | R$0.0207 | R$0.02009 | +458.00% |
O preço de Plian(PLIAN) mudou +4.00% nas últimas 24 horas e -13.23% nos últimos 7 dias. O preço de Plian(PLIAN) é +2.71% nos últimos 30 dias e -46.53% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00004516 | -1.24% |
24H | +R$0.0001383 | +4.00% |
7D | -R$0.0005484 | -13.23% |
30D | +R$0.0000949 | +2.71% |
1Y | -R$0.00313 | -46.53% |
Indicadores de credibilidade de Plian (PLIAN)
Sobre Plian ( PLIAN )
Contrato

0x31d1154...68426fc30
Exploradores
basescan.org
Website
plian.org
Comunidade
Etiquetas