
Preço de Router Protocol
ROUTEEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Router Protocol (ROUTE) hoje é R$1.74, com um volume de negociação em 24 horas de R$3.44K e, como tal, Router Protocol (ROUTE) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00015%. O preço de Router Protocol (ROUTE) se moveu em -2.06% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Router Protocol(ROUTE) is predicted to average R$0.05383 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.04899 and the highest price R$0.07752. By 2035, Router Protocol(ROUTE) price could reach to R$0.1733, offering a potential -91.00% return from today’s Router Protocol price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.04899 | R$0.07752 | R$0.05383 | -96.00% |
2026 | R$0.04335 | R$0.07093 | R$0.06568 | -96.00% |
2027 | R$0.05533 | R$0.09904 | R$0.0683 | -96.00% |
2028 | R$0.04769 | R$0.09288 | R$0.08367 | -95.00% |
2029 | R$0.06003 | R$0.1059 | R$0.08828 | -94.00% |
2030 | R$0.06603 | R$0.1058 | R$0.0971 | -94.00% |
2031 | R$0.05581 | R$0.1146 | R$0.1014 | -94.00% |
2032 | R$0.06484 | R$0.1437 | R$0.108 | -93.00% |
2033 | R$0.08184 | R$0.1422 | R$0.1259 | -92.00% |
2034 | R$0.08179 | R$0.1622 | R$0.134 | -92.00% |
2035 | R$0.1052 | R$0.1733 | R$0.1481 | -91.00% |
Contrato
0x16eccfd...7ae753db4
Exploradores
etherscan.io
Website
routerprotocol.com
Comunidade
Etiquetas