

Gráfico ao vivo do preço KISHU INU (KISHU)
O preço de hoje de KISHU INU (KISHU) é €0.00000000008161, com um volume de negociação em 24 horas de €94.96K e, como tal, KISHU INU (KISHU)tem uma capitalização de mercado de €7.88M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00022%. O preço de KISHU INU (KISHU) moveu-se -5.61% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de KISHU
- Volume de negócios 24h€94.96K
- Máximo histórico (ATH)€0.00000001496
- Máx. em 24 h€0.00000000008963
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000000005872
- Mín. em 24 h€0.00000000007948
Informações sobre cap. mercado de KISHU
- Cap. de mercado€7.88M
- Valorização totalmente diluída€8.16M
- Cap. de mercado/FDV96.58%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de KISHU
- Fornecimento Circulante96,575.76T KISHU
- Suprimento Total96,575.76T KISHU
- Fonte máxima100,000T KISHU
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda KISHU INU(KISHU) atinja a média de €0.00000000008068 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00000000004598 e o maior preço de €0.0000000001089. Em 2035, o preço de KISHU INU(KISHU) poderá atingir €0.0000000002564, oferecendo um retorno potencial de +205.00% em relação ao preço atual da KISHU INU.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000000004598 | €0.0000000001089 | €0.00000000008068 | -1.00% |
2026 | €0.00000000008152 | €0.000000000108 | €0.0000000000948 | +16.00% |
2027 | €0.00000000009535 | €0.0000000001379 | €0.0000000001014 | +24.00% |
2028 | €0.00000000007062 | €0.0000000001232 | €0.0000000001196 | +46.00% |
2029 | €0.0000000000899 | €0.000000000181 | €0.0000000001214 | +48.00% |
2030 | €0.0000000001467 | €0.0000000001678 | €0.0000000001512 | +85.00% |
2031 | €0.0000000001452 | €0.0000000002202 | €0.0000000001595 | +95.00% |
2032 | €0.0000000001481 | €0.0000000001993 | €0.0000000001898 | +132.00% |
2033 | €0.0000000001265 | €0.0000000002238 | €0.0000000001946 | +138.00% |
2034 | €0.0000000001548 | €0.0000000002887 | €0.0000000002092 | +156.00% |
2035 | €0.0000000002265 | €0.0000000002564 | €0.0000000002489 | +205.00% |
O preço de KISHU INU(KISHU) mudou -5.61% nas últimas 24 horas, e +7.04% nos últimos 7 dias. O preço de KISHU INU(KISHU) é +30.52% nos últimos 30 dias e -78.58% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000000000008153 | +0.1% |
24H | -€0.000000000004851 | -5.61% |
7D | +€0.000000000005368 | +7.04% |
30D | +€0.00000000001908 | +30.52% |
1Y | -€0.0000000002994 | -78.58% |
Indicadores de credibilidade de KISHU INU (KISHU)
Sobre KISHU INU (KISHU)
Contrato

0xa2b4c0a...4d625817d
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
kishu.com