Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() FRIENDFriend.tech | 07-20 17:35:12 | Mín. em 24 h | €0.07059 | -10.33% | |
![]() KONETKONET | 07-20 17:35:10 | 5mins Perda | €0.02496 | -5.13% | |
![]() YESPYesports | 07-20 17:35:02 | 5mins Ganho | €0.000215 | +38.33% | |
![]() AEGAether Games | 07-20 17:35:01 | 5mins Ganho | €0.001139 | +8.17% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 07-20 17:35:01 | 5mins Ganho | €0.01688 | +5.97% | |
![]() APTRAperture Finance | 07-20 17:35:00 | 5mins Perda | €0.0004784 | -5.75% | |
![]() BORINGBoringDAO | 07-20 17:35:00 | 5mins Perda | €0.0003079 | -5.17% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-20 17:35:00 | 5mins Ganho | €0.0003801 | +6.63% | |
![]() DIADIA | 07-20 17:35:00 | 5mins Ganho | €0.7281 | +7.87% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-20 17:35:00 | 5mins Perda | €0.0001211 | -28.83% | |
![]() GAMESTOPGAMESTOP | 07-20 17:35:00 | 5mins Perda | €0.0000562 | -7.72% | |
![]() GOATSGoats | 07-20 17:35:00 | 5mins Ganho | €0.0001167 | +6.76% | |
![]() KAPKAP Games | 07-20 17:35:00 | 5mins Perda | €0.001522 | -11.77% | |
![]() KONETKONET | 07-20 17:35:00 | 5mins Ganho | €0.02652 | +6.71% | |
![]() MEMEBRCMEMEBRC | 07-20 17:35:00 | 5mins Perda | €5.59 | -10.84% | |
![]() TENETTenet | 07-20 17:35:00 | 5mins Perda | €0.00014 | -11.43% | |
![]() TEVATevaera | 07-20 17:35:00 | 5mins Perda | €0.006088 | -8.29% | |
![]() YESPYesports | 07-20 17:35:00 | 5mins Perda | €0.0001548 | -5.26% | |
![]() ZOOZoo | 07-20 17:35:00 | 5mins Ganho | €0.00000237 | +10.95% | |
![]() APTRAperture Finance | 07-20 17:34:56 | 5mins Perda | €0.0004784 | -5.75% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1644Perdedores 541