

Gráfico ao vivo do preço VVS Finance (VVS)
O preço de hoje de VVS Finance (VVS) é €0.000002341, com um volume de negociação em 24 horas de €66.82K e, como tal, VVS Finance (VVS)tem uma capitalização de mercado de €114.1M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0063%. O preço de VVS Finance (VVS) moveu-se -2.34% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de VVS
- Volume de negócios 24h€66.82K
- Máximo histórico (ATH)€0.0002816
- Máx. em 24 h€0.000002465
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000143
- Mín. em 24 h€0.000002268
Informações sobre cap. mercado de VVS
- Cap. de mercado€114.1M
- Valorização totalmente diluída€234.16M
- Cap. de mercado/FDV48.73%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de VVS
- Fornecimento Circulante48.72T VVS
- Suprimento Total94.54T VVS
- Fonte máxima100T VVS
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda VVS Finance(VVS) atinja a média de €0.000002341 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000001849 e o maior preço de €0.000003044. Em 2035, o preço de VVS Finance(VVS) poderá atingir €0.00001078, oferecendo um retorno potencial de +231.00% em relação ao preço atual da VVS Finance.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000001849 | €0.000003044 | €0.000002341 | -- |
2026 | €0.000001831 | €0.000002935 | €0.000002692 | +15.00% |
2027 | €0.000002673 | €0.000003827 | €0.000002814 | +20.00% |
2028 | €0.000002556 | €0.000003586 | €0.00000332 | +41.00% |
2029 | €0.00000297 | €0.000004973 | €0.000003453 | +47.00% |
2030 | €0.000003202 | €0.000004971 | €0.000004213 | +79.00% |
2031 | €0.000004454 | €0.000006475 | €0.000004592 | +96.00% |
2032 | €0.000005367 | €0.000006474 | €0.000005533 | +136.00% |
2033 | €0.000005644 | €0.000008706 | €0.000006004 | +156.00% |
2034 | €0.000003898 | €0.000008164 | €0.000007355 | +214.00% |
2035 | €0.000004423 | €0.00001078 | €0.000007759 | +231.00% |
O preço de VVS Finance(VVS) mudou -2.34% nas últimas 24 horas, e +11.07% nos últimos 7 dias. O preço de VVS Finance(VVS) é +40.16% nos últimos 30 dias e -2.58% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000002799 | +1.21% |
24H | -€0.0000000561 | -2.34% |
7D | +€0.0000002333 | +11.07% |
30D | +€0.0000006709 | +40.16% |
1Y | -€0.00000006201 | -2.58% |
Indicadores de credibilidade de VVS Finance (VVS)
Sobre VVS Finance (VVS)
Contrato

0x2d03bec...15fd11e03
Exploradores(as)
cronoscan.com
Website
vvs.finance
Comunidade