Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 74,949,140 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,173 ≈ 495.27M USDT | 0.000416%/ 3.65% | 0.000480% /4.21% | 0.000504% /4.42% | |
![]() ETH | 10,389 ≈ 39.23M USDT | 0.000290%/ 2.55% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,763,800 ≈ 76.64M USDT | 0.000224%/ 1.97% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 248,697,984 ≈ 62.78M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,244,343 ≈ 29.11M USDT | 0.001160%/ 10.17% | 0.001986% /17.40% | 0.001992% /17.45% | |
![]() LTC | 190,870 ≈ 22.3M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,498,902M ≈ 21.2M USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000334% /2.93% | 0.000334% /2.93% | |
![]() SHIB | 1,227,612M ≈ 18.72M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 122,013,686,779 ≈ 17.1M USDT | 0.001872%/ 16.40% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.