Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() QBXqiibee | 07-20 17:34:07 | Потери за 5 минут | ₽1.07 | -5.80% | |
![]() KONETKONET | 07-20 17:34:06 | Рост за 5 минут | ₽2.40 | +5.53% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-20 17:34:04 | Рост за 5 минут | ₽0.03479 | +6.63% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 07-20 17:33:54 | Рост за 5 минут | ₽1.53 | +5.00% | |
![]() GAMESTOPGAMESTOP | 07-20 17:33:49 | Потери за 5 минут | ₽0.005145 | -7.72% | |
![]() VRTXVertex Protocol | 07-20 17:33:43 | Потери за 5 минут | ₽0.1228 | -7.85% | |
![]() ZOOZoo | 07-20 17:33:05 | Рост за 5 минут | ₽0.0002065 | +5.63% | |
![]() TEVATevaera | 07-20 17:32:50 | Потери за 5 минут | ₽0.5562 | -8.47% | |
![]() KAPKAP Games | 07-20 17:32:48 | Потери за 5 минут | ₽0.1392 | -11.81% | |
![]() TENETTenet | 07-20 17:32:41 | Потери за 5 минут | ₽0.01282 | -11.43% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 07-20 17:32:24 | Рост за 5 минут | ₽0.0008652 | +9.68% | |
![]() SNTRSentre | 07-20 17:32:08 | Потери за 5 минут | ₽1.26 | -5.41% | |
![]() CHILLGUYJust a chill guy | 07-20 17:31:58 | Макс. 24 ч. | ₽5.91 | +10.02% | |
![]() GO4GameonForge | 07-20 17:31:18 | Макс. 24 ч. | ₽10.87 | +12.97% | |
![]() GOATSGoats | 07-20 17:31:17 | Рост за 5 минут | ₽0.01058 | +5.73% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-20 17:31:07 | Потери за 5 минут | ₽1.16 | -5.31% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 07-20 17:30:47 | Потери за 5 минут | ₽0.3985 | -6.22% | |
![]() NACHONacho the Kat | 07-20 17:30:35 | Макс. 24 ч. | ₽0.00448 | +32.84% | |
![]() MOREMoonveil | 07-20 17:30:31 | Мин. 24 ч. | ₽5.77 | -12.78% | |
![]() CLOREClore.ai | 07-20 17:30:18 | Макс. 24 ч. | ₽1.17 | +12.65% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1644Лузеры541