pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +6.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -12.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน