pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -4.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.90% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.91% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -10.44% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.01% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -10.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ผู้ถือระยะยาวที่ถือครอง 6 เดือนถึง 2 ปี โฮลดิ้งส์ แบ่งปัน: ปริมาณการจัดหาเพิ่มขึ้น 164,000 BTC, ทำกำไรอย่างพอประมาณเมื่อถึงจุดสูงสุดที่ 118,000 ดอลลาร์Matrixport:The Federal Reserve (FED) มีการลดอัตราดอกเบี้ยตามจังหวะที่ล่าช้าเกินความคาดหมายของตลาดติดต่อกันมาเป็นเวลา 32 เดือน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยสะสมประมาณ 62 Basis Point