![]() GT GateToken | $17.693 | +4.07% |
![]() ETH Ethereum | $3,743.91 | +4.86% |
![]() CFX Conflux | $0.21053 | +97.88% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.004278 | +2.63% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.27079 | +12.15% |
![]() SOL Solana | $181.42 | +2% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів