Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() QBXqiibee | 07-20 17:34:07 | 5хв втрата | ₴0.5702 | -5.80% | |
![]() KONETKONET | 07-20 17:34:06 | 5хв приріст | ₴1.27 | +5.53% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-20 17:34:04 | 5хв приріст | ₴0.01847 | +6.63% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 07-20 17:33:54 | 5хв приріст | ₴0.8134 | +5.00% | |
![]() GAMESTOPGAMESTOP | 07-20 17:33:49 | 5хв втрата | ₴0.002732 | -7.72% | |
![]() VRTXVertex Protocol | 07-20 17:33:43 | 5хв втрата | ₴0.06521 | -7.85% | |
![]() ZOOZoo | 07-20 17:33:05 | 5хв приріст | ₴0.0001096 | +5.63% | |
![]() TEVATevaera | 07-20 17:32:50 | 5хв втрата | ₴0.2953 | -8.47% | |
![]() KAPKAP Games | 07-20 17:32:48 | 5хв втрата | ₴0.07395 | -11.81% | |
![]() TENETTenet | 07-20 17:32:41 | 5хв втрата | ₴0.006808 | -11.43% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 07-20 17:32:24 | 5хв приріст | ₴0.0004594 | +9.68% | |
![]() SNTRSentre | 07-20 17:32:08 | 5хв втрата | ₴0.6718 | -5.41% | |
![]() CHILLGUYJust a chill guy | 07-20 17:31:58 | 24год максимум | ₴3.13 | +10.02% | |
![]() GO4GameonForge | 07-20 17:31:18 | 24год максимум | ₴5.77 | +12.97% | |
![]() GOATSGoats | 07-20 17:31:17 | 5хв приріст | ₴0.005622 | +5.73% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-20 17:31:07 | 5хв втрата | ₴0.6187 | -5.31% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 07-20 17:30:47 | 5хв втрата | ₴0.2116 | -6.22% | |
![]() NACHONacho the Kat | 07-20 17:30:35 | 24год максимум | ₴0.002379 | +32.84% | |
![]() MOREMoonveil | 07-20 17:30:31 | 24год мінімум | ₴3.06 | -12.78% | |
![]() CLOREClore.ai | 07-20 17:30:18 | 24год максимум | ₴0.6224 | +12.65% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1644Лузери 541