DAILY TF, BỘ LỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO:



$SUI: InFlow: $316.5M 💸 | NetFlow: $3.3M 📈 | 24h Change: +13.05% 🚀 | Vốn hóa thị trường: $10.6B 💰

$ALT: InFlow: $33.9M 💸 | NetFlow: $1.9M 📈 | 24h Change: +19.68% 🚀 | Vốn hóa thị trường: $418.9M 💰

$KDA: InFlow: $17.9M 💸 | NetFlow: $1.6M 📈 | 24h Change: +23.83% 🚀 | Vốn hóa thị trường: $424.8M 💰

$FUN: Dòng tiền vào: $10.3 triệu 💸 | Dòng tiền ròng: $1.4 triệu 📈 | Thay đổi 24 giờ: +64.09% 🌟 | Market Cap: $69.9 triệu 💰

$SHPING: InFlow: $5.3M 💸 | NetFlow: $1.3M 📈 | 24h Change: +53.58% 🌟 | Vốn hóa thị trường: $25.8M 💰

$ACH: Luồng vào: $14.5 triệu 💸 | Luồng ra: $934.5 nghìn 📈 | Thay đổi 24h: +11.78% 🚀 | Vốn hóa thị trường: $281.1 triệu 💰

$KEY: InFlow: $8.9M 💸 | NetFlow: $653.4K 📈 | Thay đổi 24h: +3.94% 🚀 | Market Cap: $418.9M 💰

$DENT: InFlow: $6.8M 💸 | NetFlow: $515.3K 📈 | 24h Change: +21.41% 🚀 | Vốn hóa thị trường: $180.7M 💰

$DAR: InFlow: $5.8M 💸 | NetFlow: $446.3K 📈 | 24h Change: +9.49% 🚀 | Vốn hóa thị trường: $93.1M 💰

$FTT: InFlow: $8.1M 💸 | NetFlow: $392K 📈 | 24h Change: +1.9% 📊 | Vốn hóa thị trường: $837.1M 💰

$HIVE: Dòng tiền vào: $1.4 triệu 💸 | Dòng tiền ròng: $74.5 nghìn 📈 | Thay đổi 24 giờ: +4.45% 🚀 | Market Cap: $150.7 triệu 💰

$VITE: InFlow: 1.3 triệu đô la 💸 | NetFlow: 67.1 nghìn đô la 📈 | Thay đổi trong 24 giờ: +4.85% 🚀 | Vốn hóa thị trường: 15.9 triệu đô la 💰

$MON: InFlow: $489.4K 💸 | NetFlow: $42.8K 📈 | 24h Change: +3.47% 🚀 | Vốn hóa thị trường: $24.4M 💰

$KRL: InFlow: $876.1K 💸 | NetFlow: $36.7K 📈 | 24h Change: +4.49% 🚀 | Vốn hóa thị trường: $21.8M 💰

$SKEY: InFlow: $32.2k 💸 | NetFlow: $20.8k 📈 | 24h Change: +6% 🚀 | Vốn hóa thị trường: $31.2M 💰

$CSIX: InFlow: $224.2K 💸 | NetFlow: $15.9K 📉 | 24h Change: -7% 📉 | Vốn hóa thị trường: $31.2M 💰

$MEDIA: InFlow: $196.4k 💸 | NetFlow: -$8k 📉 | 24h Change: +5.29% 🚀 | Vốn hóa thị trường: $552.9M 💰

$INV: InFlow: $77.7K 💸 | NetFlow: -$9.5K 📉 | 24h Change: +6.05% 🚀 | Vốn hóa thị trường: $217.2M 💰

$TIA: InFlow: $119.9M 💸 | NetFlow: -$238.7K 📉 | 24h Change: +4.83% 🚀 | Vốn hóa thị trường: $3.4B 💰
FLOW3.78%
SUI8.48%
ALT5.69%
KDA4.92%
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Không có bình luận
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)