Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() TEVATevaera | 07-20 17:32:50 | Giảm 5 phút | ₫163.90 | -8.47% | |
![]() KAPKAP Games | 07-20 17:32:48 | Giảm 5 phút | ₫41.03 | -11.81% | |
![]() TENETTenet | 07-20 17:32:41 | Giảm 5 phút | ₫3.77 | -11.43% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 07-20 17:32:24 | Tăng 5 phút | ₫0.2549 | +9.68% | |
![]() SNTRSentre | 07-20 17:32:08 | Giảm 5 phút | ₫372.82 | -5.41% | |
![]() CHILLGUYJust a chill guy | 07-20 17:31:58 | Cao 24H | ₫1,741.62 | +10.02% | |
![]() GO4GameonForge | 07-20 17:31:18 | Cao 24H | ₫3,203.68 | +12.97% | |
![]() GOATSGoats | 07-20 17:31:17 | Tăng 5 phút | ₫3.12 | +5.73% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-20 17:31:07 | Giảm 5 phút | ₫343.36 | -5.31% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 07-20 17:30:47 | Giảm 5 phút | ₫117.43 | -6.22% | |
![]() NACHONacho the Kat | 07-20 17:30:35 | Cao 24H | ₫1.32 | +32.84% | |
![]() MOREMoonveil | 07-20 17:30:31 | Thấp 24H | ₫1,701.72 | -12.78% | |
![]() CLOREClore.ai | 07-20 17:30:18 | Cao 24H | ₫345.42 | +12.65% | |
![]() IOSTIOST | 07-20 17:30:16 | Cao 24H | ₫107.04 | +19.68% | |
![]() IGTInfinitar | 07-20 17:30:13 | Thấp 24H | ₫3,999.68 | -15.03% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-20 17:30:12 | Giảm 5 phút | ₫4.02 | -12.42% | |
![]() VONVameon | 07-20 17:30:03 | Cao 24H | ₫0.4062 | +14.36% | |
![]() SNEKSnek | 07-20 17:30:02 | Cao 24H | ₫97.27 | +10.62% | |
![]() AEGAether Games | 07-20 17:30:01 | Tăng 5 phút | ₫28.35 | +9.81% | |
![]() FREEFREE Coin | 07-20 17:30:01 | Giảm 5 phút | ₫0.001576 | -5.34% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1644Giảm 541