幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 75,176,100 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,176 ≈ 495.73M USDT | 0.000416%/ 3.65% | 0.000480% /4.21% | 0.000504% /4.42% | |
![]() ETH | 10,392 ≈ 39.11M USDT | 0.000290%/ 2.55% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,764,968 ≈ 76.59M USDT | 0.000224%/ 1.97% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 248,712,519 ≈ 62.7M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,244,343 ≈ 29.05M USDT | 0.001160%/ 10.17% | 0.001986% /17.40% | 0.001992% /17.45% | |
![]() LTC | 190,946 ≈ 22.35M USDT | 0.000187%/ 1.64% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,498,676M ≈ 21.12M USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000334% /2.93% | 0.000334% /2.93% | |
![]() SHIB | 1,227,612M ≈ 18.69M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 122,013,686,779 ≈ 17.03M USDT | 0.001872%/ 16.40% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。