
BAD TOKEN價格
BAD該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BAD TOKEN (BAD)今日價格是 $0.000000002276 ,24小時交易量是 $51.26 ,BAD TOKEN (BAD) 的市值為 --,市場占有率為0.00000057%。BAD TOKEN (BAD) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
BAD TOKEN(BAD) is predicted to average $0.0000002802 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000001821 and the highest price $0.0000003671. By 2030, BAD TOKEN(BAD) price could reach to $0.0000006904, offering a potential +28785.00% return from today’s BAD TOKEN price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000001821 | $0.0000003671 | $0.0000002802 | +12212.00% |
2026 | $0.0000003107 | $0.0000004726 | $0.0000003237 | +14120.00% |
2027 | $0.000000203 | $0.0000005534 | $0.0000003981 | +17391.00% |
2028 | $0.0000004234 | $0.0000007089 | $0.0000004758 | +20801.00% |
2029 | $0.0000003909 | $0.0000007227 | $0.0000005923 | +25922.00% |
2030 | $0.0000004668 | $0.0000006904 | $0.0000006575 | +28785.00% |
永續合約
0x0e66ed8...b86da456f
瀏覽器
cronoscan.com
官網
bad-token.netlify.app
社群