
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin(ZOO)今日價格是 $0.004963 ,24h交易額是$496.42,ZooCoin(ZOO)的市值為--,市場占有率為0.0000039%。ZooCoin (ZOO)價格在過去 24 小時內變動為-0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO)價格預測在 2025年的平均價格為$0.00005405,最低價格可能在$0.00004594和最高價格$0.00005675之間波動。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的價格可能會變動至 $0.000122 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00004594 | $0.00005675 | $0.00005405 | -98.00% |
2026 | $0.00002881 | $0.00006316 | $0.0000554 | -98.00% |
2027 | $0.00005217 | $0.0000824 | $0.00005928 | -98.00% |
2028 | $0.00004959 | $0.0000928 | $0.00007084 | -98.00% |
2029 | $0.00006382 | $0.0001031 | $0.00008182 | -98.00% |
2030 | $0.00004715 | $0.000122 | $0.00009246 | -98.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9