币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 74,572,377 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,173 ≈ 4.95亿 USDT | 0.000416%/ 3.65% | 0.000480% /4.21% | 0.000504% /4.42% | |
![]() ETH | 10,383 ≈ 3,923.75万 USDT | 0.000290%/ 2.55% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,764,968 ≈ 7,664.75万 USDT | 0.000224%/ 1.97% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 248,712,935 ≈ 6,277.81万 USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,244,343 ≈ 2,909.21万 USDT | 0.001160%/ 10.17% | 0.001986% /17.40% | 0.001992% /17.45% | |
![]() LTC | 190,934 ≈ 2,236.61万 USDT | 0.000187%/ 1.64% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,988亿 ≈ 2,119.6万 USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000334% /2.93% | 0.000334% /2.93% | |
![]() SHIB | 12,276亿 ≈ 1,869.89万 USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 122,013,686,779 ≈ 1,706.01万 USDT | 0.001872%/ 16.40% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。